Mixed: C-Klasse "Woiß dr Geier"
Saison 2019/2020
Trainingszeiten:
Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr
Trainer: Max Nothdurft
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Westhausen | 12 | 11 | 643 : 499 | 22 : 6 | 29 |
2 | Heidenheimer SB 1 | 12 | 10 | 650 : 552 | 20 : 7 | 27 |
3 | Crailsheimer Junge Engel | 12 | 9 | 537 : 462 | 18 : 7 | 26 |
4 | VfL Gerstetten | 12 | 6 | 599 : 582 | 13 : 14 | 17 |
5 | TSV Ottenbach | 12 | 5 | 646 : 690 | 14 : 16 | 17 |
6 | VC Spraitbach Woiß dr Geier | 12 | 5 | 657 : 662 | 13 : 16 | 16 |
7 | Heidenheimer SB 2 | 12 | 4 | 597 : 662 | 10 : 18 | 12 |
8 | TV Mögglingen Genial daneben | 12 | 4 | 561 : 639 | 10 : 18 | 12 |
9 | SG TSG/SC Giengen 2 | 12 | 0 | 584 : 726 | 6 : 24 | 6 |
Spielplan und Tabelle auf vlw-online.de: hier
27.01.20 - Vorschau: Auswärtsspieltag der Mixed C
Kommenden Sonntag tritt die Mixed C zu ihrem dritten Spieltag in Heidenheim an. Das momentan auf Platz 4 stehende Team spielt gegen zwei Mannschaften des Heidenheimer SB an sowie gegen den TV Mögglingen genial daneben und den VfL Gerstetten. Wir wünschen ´Woiß dr Geier´ viel Spaß und Erfolg.
Saison 2018/2019
Staffel: Mixed 2/4 C3 Ost
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Oberkochen Feinrippbutten | 14 | 11 | 769 : 636 | 24 : 8 | 33 |
2 | SG TSG/SC Giengen 2 | 14 | 9 | 735 : 672 | 21 : 11 | 29 |
3 | Heidenheimer SB 1 | 14 | 9 | 694 : 639 | 19 : 12 | 26 |
4 | TSV Westhausen | 14 | 9 | 810 : 780 | 21 : 15 | 25 |
5 | VC Spraitbach Woiß dr Geier | 14 | 7 | 695 : 682 | 15 : 16 | 20 |
6 | TSV Ottenbach | 14 | 5 | 725 : 789 | 13 : 21 | 15 |
7 | TV Mögglingen Genial daneben | 14 | 3 | 665 : 762 | 9 : 24 | 10 |
8 | VfL Gerstetten | 14 | 3 | 648 : 781 | 9 : 24 | 10 |
TSV Heubach | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 |
20.11.18 - Woiß dr Geier startet erfolgreich in die neue Saison
Am vorletzten Wochenende startete die Saison für die Mannschaft in der C-Klasse in Westhausen. Trotz zweier Ersatzspieler verlief der Spieltag durchaus erfolgreich und konnte mit drei Siegen und einer Niederlage beendet werden. Dies bedeutet sieben Punkte und Platz vier in der Tabelle.
Es spielten: Artur, Andy, Alex, Andrea, Vero, Tanja, Harald, Jürgen und Paul.