MADS Ostalb 3
Liga: Betzirksliga Ost
Heimspielhalle: Heidehalle in Mutlangen
| Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte | Quot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fellbach 4 | 13 | 13 | 1153 : 905 | 39 : 10 | 37 | 2.85 |
| 2 | SC Weiler/F. | 14 | 12 | 1271 : 1183 | 37 : 18 | 33 | 2.36 |
| 3 | TG Reichenbach | 13 | 8 | 1089 : 974 | 32 : 16 | 27 | 2.08 |
| 4 | SG Volley Neckar-Teck III | 13 | 8 | 1139 : 1060 | 28 : 24 | 22 | 1.69 |
| 5 | SV Remshalden 2 | 13 | 7 | 1061 : 1012 | 27 : 20 | 22 | 1.69 |
| 6 | VSG Kernen | 14 | 5 | 1121 : 1195 | 21 : 32 | 15 | 1.07 |
| 7 | TSV Leinfelden | 14 | 3 | 1055 : 1192 | 15 : 35 | 10 | 0.71 |
| 8 | TSG Eislingen 2 | 13 | 2 | 990 : 1149 | 14 : 34 | 7 | 0.54 |
| 9 | SG MADS Ostalb III | 13 | 2 | 908 : 1117 | 12 : 36 | 7 | 0.54 |
Spielplan und Tabelle finden Sie unter vlw-online.de: hier
