MADS Ostalb 1
Liga: Regionalliga Süd
Heimspielhallen: Karl-Weiland Halle in Aalen & Heidehalle in Mutlangen
| Platz | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Botnang | 17 | 47:14 | 45 |
| 2 | USC Freiburg | 18 | 49:16 | 44 |
| 3 | TSV G.A. Stuttgart 2 | 16 | 44:18 | 40 |
| 4 | TG Bad Waldsee | 17 | 40:26 | 36 |
| 5 | TSG HD-Rohrbach | 17 | 38:28 | 31 |
| 6 | VfL Sindelfingen | 17 | 33:34 | 23 |
| 7 | SSC Karlsruhe 2 | 18 | 28:40 | 19 |
| 8 | VfB Friedrichshafen 2 | 17 | 23:36 | 18 |
| 9 | SG MADS Ostalb | 17 | 20:44 | 12 |
| 10 | SV Fellbach 2 | 17 | 18:49 | 8 |
| 11 | USC Konstanz 2 | 17 | 15:50 | 6 |
Spielplan und Tabelle finden Sie auf vlw-online.de: hier
Berichte der MADS 1 finden Sie auf der Seite der DJK Aalen

